Brukervennlige slektsprogram kan enkelt vise nære slektninger til en person/familie
De fleste program har et familie- eller personskjermbilde som også viser feks foreldre, ektefeller og barn.
Programmet Heredis kan med et klikk også vise feks søsken, onkler, søskenbarn og nieser.
Tabellen nedenfor er en kartlegging av mulighetene for denne type visninger i 13 slektsprogram;
kan programmet vise besteforeldre, foreldre, ektefelle/partner, barn, barnebarn, søsken, onkler/tanter, nevøer/nieser, søskenbarn?
PC-program (windows)* | Nettsideprogram** | ||||||||||||
Kan vise nær slekt fra familie-/personvisning? |
BKe | Dis | Emb v9 | FHi | Gra | Her | Leg | FTB | RMa | Emb v10 | FaS | Gen | Mhe |
besteforeldre | Nei | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | ? | Nei | Nei | Nei |
foreldre | Ja | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Ja |
ektefelle/partner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Ja |
svigerforeldre | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Nei | Nei | Nei |
barn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Ja |
barnebarn | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Ja | Nei | ? | Nei | Nei | Nei |
søsken | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? | Ja | Ja | Ja |
onkler og tanter | Nei | Nei | Nei | nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | ? | Nei | Nei | Nei |
nevøer og nieser | Nei | Nei | Nei | nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | ? | Nei | Nei | Nei |
søskenbarn | Nei | Nei | Nei | nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | ? | Nei | Nei | Nei |
antall Ja | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | ? | 4 | 4 | 4 |
Program sortert etter antall Ja:
Heredis (PC) | 10 |
Embla Familie og Slekt v9 (PC) | 7 |
MyHeritage Family Tree Builder (PC) | 7 |
Family Historian (PC) | 6 |
Brother’s Keeper (PC) | 5 |
Disgen (PC) | 5 |
Legacy (PC) | 5 |
RootsMagic (PC) | 5 |
FamilySearch (nett) | 4 |
Geni (nett) | 4 |
Gramps (PC) | 4 |
MyHeritage (nett) | 4 |
Embla Familie og Slekt v10 (nett) (ikke testet fordi det ikke finnes gratisversjon, 8sep2018) |
? |
*) PC-program (windows):
Brother’s Keeper (PC) |
Disgen (PC) |
Embla Familie og Slekt v9 (PC) |
Family Historian (PC) |
Gramps (PC) |
Heredis (PC) |
Legacy (PC) |
MyHeritage Family Tree Builder (PC) |
RootsMagic (PC) |
**) Nettsideprogram:
Embla Familie og Slekt v10 (nett) (ikke testet fordi det ikke finnes gratisversjon, 8sep2018) |
FamilySearch (nett) |
Geni (nett) |
MyHeritage (nett) |
Dokumentasjon/skjermbildekopier, kommentarer: