Oslo fylke
- 134 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
- Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
- 5470 stedsnavn i Oslo m/koordinater:
- Alle stedsnavn m/koordinater for andre kommuner, gå til felles infoside
Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:
type | antall | |
Adressenavn (veg/gate) | 2663 | |
Bruk (gardsbruk) | 250 | |
Tjern | 188 | |
Myr | 170 | |
Ås | 165 | |
Skole | 155 | |
Annen kulturdetalj | 146 | |
Holdeplass | 114 | |
Bydel | 82 | |
Bekk | 81 |
Mest brukte stedsnavn i Oslo:
type | antall | |
Holtet | 7 | |
Bråten | 5 | |
Berg | 4 | |
Bjerke | 4 | |
Haugerud | 4 | |
Furuset | 3 | |
Manglerud | 3 | |
Snippen | 3 | |
Skøyen | 3 | |
Vinderen | 3 |
Gå til et annet fylke:
Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken
Gå tilbake til landsoversikt fylker.