Stedsnavn m/koordinater for en kommune
Bestilling av alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, se nederst på sida.
Stedsnavn med geografiske koordinater (øst/nord) er hentet fra Statens kartverks «Sentralt stadnamnregister – SSR» og redigert/sortert til oversiktlige tabeller i søkbart PDF-format.
Stedsnavn og koordinater kan også f.eks. kopieres over i slektsprogram.
Eksempler på stedsnavn m/koordinater:
Stedsnavntype | Kommune | Stedsnavn | Øst | Nord |
Gammel bosettingsplass | Eidsvoll | Fremminvangen | 11,322528 | 60,426794 |
Gammel bosettingsplass | Eidsvoll | Granhaug | 11,155764 | 60,277981 |
Gammel bosettingsplass | Eidsvoll | Hansbråtan | 11,114692 | 60,264603 |
Gard | Ringerike | Alm | 10,376977 | 60,209336 |
Gard | Ringerike | Andenrud | 9,960803 | 60,221047 |
Gard | Ringerike | Ask | 10,174446 | 60,140071 |
Skole | Lier | Foss skole | 10,258700 | 59,791939 |
Skole | Lier | Gullaug skole* | 10,282582 | 59,750987 |
Skole | Lier | Heia skole | 10,329947 | 59,821006 |
Seter (sel, støl) | Aurskog-Høland | Bekksætra | 11,656872 | 59,929708 |
Seter (sel, støl) | Aurskog-Høland | Busåssætra | 11,584678 | 59,971931 |
Seter (sel, støl) | Aurskog-Høland | Den brente setra | 11,752653 | 59,716522 |
*) Søk i Kartverkets «Norgeskart» etter Gullaug skole viser kartet og aktuelle data:
Bestilling av alle stedsnavn m/koordinater for en kommune:
Velg aktuell(e) kommune(r) i aktuelt fylke fra fylkessidene nedenfor.
Pris kr 20 pr PDF-fil, se fil-eksemplene nedenfor.
Bestilling, spørsmål e.l. sendes til epostadresse tha@tha.no
mvh Torleif Haugødegård, Hamar
Velg fylke:
Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken
Eksempel PDF-fil med alle stedsnavn (inkl. koordinater) i en kommune i hvert fylke:
Fylke | Kommune | Antall stedsnavn | Stedsnavn sortert type+navn | Stedsnavn sortert navn+type |
Agder | Lindesnes | 9038 | last ned PDF | last ned PDF |
Innlandet | Trysil | 7368 | last ned PDF | last ned PDF |
Møre og Romsdal | Ålesund | 6455 | last ned PDF | last ned PDF |
Nordland | Bodø | 5107 | last ned PDF | last ned PDF |
Oslo | Oslo | 5470 | last ned PDF | last ned PDF |
Rogaland | Stavanger | 4961 | last ned PDF | last ned PDF |
Troms og Finnmark | Tromsø | 7605 | last ned PDF | last ned PDF |
Trøndelag | Orkland | 7655 | last ned PDF | last ned PDF |
Vestfold og Telemark | Drangedal | 5816 | last ned PDF | last ned PDF |
Vestland | Bergen | 5470 | last ned PDF | last ned PDF |
Viken | Ringerike | 5094 | last ned PDF | last ned PDF |
Slektsforskere bruker oftest et slektsprogram for registrering av slektsdata
Slektsdata er hendelser som fødsel, dåp, konfirmasjon, ekteskap, utdanning, død, begravelse og stedsnavnet for hendelsen (som sykehus, gardsbruk, kirke, gravsted). Når stedsnavnets geografiske koordinater blir registrert vil gode og brukervennlige slektsprogram kunne vise kart med hendelsene i en persons liv.
Eksempel på kart i slektsprogram:
Se egen side med kartlegging av slektsprograms egenskaper, bl.a. visning av kart.
Bestilling av alle stedsnavn m/koordinater for en kommune:
Velg aktuell(e) kommune(r) i aktuelt fylke fra fylkessidene nedenfor.
Pris kr 20 pr PDF-fil, se fil-eksemplene ovenfor.
Bestilling, spørsmål e.l. sendes til epostadresse tha@tha.no
mvh Torleif Haugødegård, Hamar
Gå til et annet fylke:
Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken
Gå tilbake til landsoversikt fylker.